Ergebnisse/Tabelle
| Datum | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|
| So, 20. Mai 2012, 15:00 | SC Vatangücü Düsseldorf 05 II | - | Sportring Eller 1892 | -:- | |
| SC Unterbach II | - | Post SV Düsseldorf | -:- | ||
| SFD Süd 75 II | - | SP.-VG. Hilden 05/06 II | -:- | ||
| DSV 04 II | - | SC Schwarz-Weiß 06 III | -:- | ||
| DITIB Hilden | - | SV Hilden-Ost | -:- | ||
| FC Tannenhof I | - | Union Maroc | -:- | ||
| NK Croatia 70 | - | TSV Eller 04 II | -:- | ||
| FC Ellas Düsseldorf e.V. | - | Rhenania Hochdahl | -:- |
| # | Mannschaft | S | G | U | V | + - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhenania Hochdahl | 26 | 21 | 2 | 3 | 126:32 | +94 | 65 |
| 2. | TSV Eller 04 II | 27 | 19 | 4 | 4 | 96:49 | +47 | 61 |
| 3. | Union Maroc | 27 | 17 | 3 | 7 | 103:78 | +25 | 54 |
| 4. | FC Tannenhof I | 27 | 16 | 3 | 8 | 71:50 | +21 | 51 |
| 5. | Sportring Eller 1892 | 26 | 15 | 4 | 7 | 86:51 | +35 | 49 |
| 6. | Post SV Düsseldorf | 27 | 14 | 3 | 10 | 63:58 | +5 | 45 |
| 7. | SC Schwarz-Weiß 06 III | 26 | 12 | 6 | 8 | 86:51 | +35 | 42 |
| 8. | SV Hilden-Ost | 27 | 11 | 5 | 11 | 74:73 | +1 | 38 |
| 9. | SP.-VG. Hilden 05/06 II | 27 | 10 | 6 | 11 | 58:64 | -6 | 36 |
| 10. | DITIB Hilden | 27 | 9 | 5 | 13 | 68:81 | -13 | 32 |
| 11. | DSV 04 II | 26 | 10 | 1 | 15 | 72:107 | -35 | 31 |
| 12. | SFD Süd 75 II | 27 | 7 | 6 | 14 | 68:86 | -18 | 27 |
| 13. | NK Croatia 70 | 27 | 7 | 5 | 15 | 60:81 | -21 | 26 |
| 14. | SC Unterbach II | 27 | 7 | 2 | 18 | 55:92 | -37 | 23 |
| 15. | SC Vatangücü Düsseldorf 05 II | 26 | 5 | 2 | 19 | 39:94 | -55 | 17 |
| 16. | FC Ellas Düsseldorf e.V. | 26 | 3 | 3 | 20 | 49:127 | -78 | 12 |


